Liczba sztuk:
60 szt.Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Allnutrition Vitaminall N Kapsułki, 60 szt.
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Allnutrition Vitaminall Vitamins & Minerals to zaawansowany kompleks witaminowo-mineralny, który dostarcza aż 22 składniki aktywne wspierające odporność, regenerację i ogólne samopoczucie. Stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie, wspomaga organizm w codziennym funkcjonowaniu i przyspiesza regenerację po wysiłku.
Kompleks witaminowo-mineralny: aż 22 składniki aktywne w każdej porcji
Wspiera odporność, regenerację i poziom energii
Miesiąc suplementacji – 30 wygodnych kapsułek
Idealny dla osób aktywnych fizycznie
Witamina C, D, E i kompleks witamin z grupy B dla lepszego funkcjonowania organizmu
Zawiera kluczowe minerały: magnez, cynk, wapń, żelazo, selen i inne
Forma kapsułek – wygodna i szybka w codziennej suplementacji
Produkt odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn
| Wartość odżywcza: | 1 kapsułka / tabletka | 2 kapsułki / tabletki (1 porcja) |
|---|---|---|
| Potas | 150 mg / 8%* | 300 mg / 15%* |
| Witamina C | 125 mg | 250 mg |
| Magnez | 75 mg / 20%* | 150 mg / 40%* |
| Wapń | 60 mg / 8%* | 120 mg / 15%* |
| Witamina B3 | 15 mg / 94%* | 30 mg / 188%* |
| Witamina B1 | 10 mg / 909%* | 20 mg / 1818%* |
| Witamina B2 | 10 mg / 714%* | 20 mg / 1429%* |
| Witamina E | 10 mg / 83%* | 20 mg / 167%* |
| Kwas pantotenowy | 6 mg / 100%* | 12 mg / 200%* |
| Cynk | 5 mg / 50%* | 10 mg / 100%* |
| Witamina B6 | 3 mg / 214%* | 6 mg / 429%* |
| Żelazo | 1,5 mg / 11%* | 3 mg / 21%* |
| Mangan | 0,9 mg / 45%* | 1,8 mg / 90%* |
| Miedź | 0,5 mg / 50%* | 1 mg / 100%* |
| Witamina A | 400 µg / 50%* | 800 µg / 100%* |
| Kwas foliowy | 200 µg / 100%* | 400 µg / 200%* |
| Biotyna | 150 µg / 300%* | 300 µg / 600%* |
| Jod | 75 µg / 50%* | 150 µg / 100%* |
| Chrom | 75 µg / 188%* | 150 µg / 375%* |
| Selen | 38 µg / 69%* | 76 µg / 138%* |
| Witamina B12 | 7,5 µg / 300%* | 15 µg / 600%* |
| Witamina D | 5 µg / 100%* | 10 µg / 200%* |
*RWS - referencyjna wartość spożycia
Podmiot odpowiedzialny: Allnutrition SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole
EAN: 5902837757490