Pojemność:
500 mlWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Bioradix Organiczne Żelazo Witaminy i Minerały w płynie 500ml
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Bioradix to najwyższej jakości preparat zawierający organiczne żelazo, witaminy i minerały w formie płynnej o wysokiej biodostępności. Skład produktu jest oparty na naturalnych składnikach. Zawiera kompozycję miodu wielokwiatowego, naturalnych ziołowych i standaryzowanych ekstraktów, koncentratów owocowych oraz zestaw minerałów, w tym: organiczne żelazo, wapń, potas, fosfor, magnez, cynk, mangan, miedź oraz chrom. Dodatkowo preparat został wzbogacony o witaminy: B1, B2, B6, aktywną witaminę B12 w postaci metylokobalaminy oraz witaminę C, która zwiększa wchłanianie żelaza. Potwierdzono również, że związek chelatu żelaza jest dobrze tolerowany, ponieważ działa łagodnie na przewód pokarmowy i nie powoduje zaparć. Dzięki płynnej formie produkt jest łatwy do stosowania, a jego składniki są lepiej przyswajane.
| Zawartość składników w zalecanej porcji do spożycia. 10 ml | Zawartość składników w zalecanej porcji do spożycia. 20 ml | Zawartość składników w zalecanej porcji do spożycia. 500 ml | |
|---|---|---|---|
| Składniki | |||
| Ziołowe wodne ekstrakty roślinne: | |||
| Czarna Marchew Daucus Atrorubens | |||
| Liść Pokrzywy Utrica Folium | |||
| Owoc Głogu Crataegi Fructus | |||
| Czarny Bez Sambucus Nigra | 5,9 g | 11,8 g | 293,5 g - 58 % |
| Owoc Kopru włoskiego Foeniculi Fructus | |||
| Gorzka Pomarańcza Citrus Aurantium | |||
| Liść Maliny Rubus Idaeus | |||
| Korzeń Żółtej Goryczki Gentiana Lutea | |||
| Miód Wielokwiatowy Mel Multiflorae wytwarzany przez Apis Mellifera | 2 g | 4 g | 100 g - 20 % |
| Kompozycja koncentratów soków z owoców: | |||
| Czarna Porzeczka Ribes Nigrum L. | |||
| Pomarańcza Citrus Sinesis L. | 2 g | 4 g | 100 g - 20 % |
| Jabłko Malum | |||
| Winogron Vitis Vinifera L. | |||
| Żelazo Organiczne Diglicynian Żelaza | 10 mg (RWS 71 %) | 20 mg (RWS 143 %) | 500 mg |
| Witamina C Kwas L-askorbinowy | 10 mg (RWS 12 %) | 20 mg (RWS 25 %) | 500 mg |
| Witamina B1 Tiamina | 0,8 mg (RWS 72 %) | 1,6 mg (RWS 145 %) | |
| Witamina B2 Ryboflawina | 0.9 mg (RWS 64 %) | 1,8 mg (129 %) | |
| Witamina B6 Chlorowodorek Pirydoksyny | 0,4 mg (RWS 28 %) | 0,80 mg (RWS 57 %) | |
| Aktywna Witamina B12 Metylokobalamina | 0,6 μg (RWS 24 %) | 1,2 μg (RWS 48 %) | |
| Unikalna kompozycja minerałów w tym: | 5000 mg | ||
| - Wapń | 0,57 mg (1 %*) | 1,14 mg (2 %*) | (35 %*) |
| - Potas | 1,25 mg (1 %*) | 2,5 mg (2 %*) | (31 %*) |
| - Fosfor | 0,5 mg (1 %*) | 1 mg (2 %*) | (35 %*) |
| - Magnez | 0,27 mg (1 %*) | 0,53 mg (2 %*) | (35 %*) |
| - Cynk | 7 μg (1 %*) | 14 μg (2 %*) | (35 %*) |
| - Mangan | 1,5 μg (1 %*) | 3 μg (2 %*) | (35 %*) |
| - Miedź | 0,8 μg (1 %*) | 1,5 μg (2 %*) | (35 %*) |
| - Chrom | 0,028 μg (1 %*) | 0,056 μg (2 %*) | (35 %*) |
| * RWS - Referencyjne Wartości Spożycia |
500 ml
Dane podmiotu odpowiedzialnego:
Xenico Pharma sp. z o.o.
ul. Białowieska 91B
54-234 Wrocław
Pokaż więcej
Podmiot odpowiedzialny: Xenico Pharma Xenico Pharma Sp. z o.o. ul. Białowieska 91B 54-234 Wrocław
EAN: 5905683269124