Waga:
400 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Mamilac Premium 1 Mleko początkowe od urodzenia 400 g
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Mamilac Premium 1 to mleko początkowe odpowiednie dla niemowląt od urodzenia. Może być stosowane jako jedyne źródło pożywienia, jeśli dziecko nie jest karmione piersią, lub jako uzupełnienie karmienia piersią, gdy zachodzi potrzeba dokarmiania.
Produkt może być podawany również po zakończeniu karmienia piersią albo jako zamiennik innego mleka początkowego.
| Wartość odżywcza | Jednostka | W 100 g | W 100 ml |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kJ | 2114 | 284 |
| kcal | 505 | 68 | |
| Tłuszcz, w tym: | g | 26,2 | 3,5 |
| kwasy tłuszczowe nasycone | g | 8,7 | 1,1 |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 13,3 | 1,8 |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 4,2 | 0,6 |
| kwas linolowy | g | 3,1 | 0,4 |
| kwas α-linolenowy | mg | 290 | 39 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 110 | 15 |
| kwas arachidonowy (ARA) | mg | 25 | 3,4 |
| Węglowodany, w tym: | g | 54,4 | 7,3 |
| cukry | g | 50,4 | 6,8 |
| laktoza | g | 45,7 | 6,1 |
| Błonnik, w tym: | g | 3 | 0,4 |
| galaktooligosacharydy (GOS) | g | 2,7 | 0,4 |
| fruktooligosacharydy (FOS) | g | 0,3 | 0,04 |
| 3'-galaktozylolaktoza (3'GL) | g | 0,013 | 0,002 |
| Białko | g | 11,4 | 1,5 |
| Witaminy | |||
| witamina A | µg | 370 | 50 |
| witamina D | µg | 10,5 | 1,4 |
| witamina E | mg | 18,3 | 2,5 |
| witamina K | µg | 21,5 | 2,9 |
| witamina C | mg | 55 | 7,4 |
| tiamina | mg | 0,4 | 0,054 |
| ryboflawina | mg | 0,61 | 0,082 |
| niacyna | mg | 3,2 | 0,4 |
| witamina B6 | mg | 0,3 | 0,04 |
| kwas foliowy | µg | 95 | 13 |
| witamina B12 | µg | 0,8 | 0,1 |
| biotyna | µg | 11 | 1,5 |
| kwas pantotenowy | mg | 2,4 | 0,3 |
| Składniki mineralne | |||
| potas | mg | 470 | 63 |
| chlorek | mg | 415 | 56 |
| wapń | mg | 400 | 54 |
| fosfor | mg | 255 | 34 |
| magnez | mg | 38 | 5,1 |
| żelazo | mg | 5,7 | 0,8 |
| cynk | mg | 4 | 0,5 |
| miedź | mg | 0,37 | 0,05 |
| mangan | mg | 0,049 | 0,007 |
| fluorek | mg | <0,505 | <0,067 |
| selen | µg | 21 | 2,8 |
| jod | µg | 100 | 13 |
| sód | mg | 220 | 30 |
| Inne składniki odżywcze | |||
| cholina | mg | 130 | 18 |
| tauryna | mg | 32 | 4,3 |
| inozytol | mg | 45 | 6 |
| L-karnityna | mg | 8 | 1,1 |
| nukleotydy | mg | 18 | 2 |
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Podczas karmienia zawsze trzymaj dziecko w bezpiecznej pozycji.
| Wiek dziecka | Liczba porcji na dobę | 1 porcja |
|---|---|---|
| Od urodzenia | 8 porcji | 3 miarki proszku + 90 ml wody |
| 1.–3. miesiąc życia | 6 porcji | 4 miarki proszku + 120 ml wody |
| 4.–5. miesiąc życia | 6 porcji | 5 miarek proszku + 150 ml wody |
| 6. miesiąc życia | 5 porcji | 6 miarek proszku + 180 ml wody |
1 płaska miarka mleka początkowego Mamilac Premium 1 = 4,7 g.
Od 7. miesiąca życia zaleca się stopniowe zastępowanie mleka początkowego Mamilac Premium 1 mlekiem następnym Mamilac Premium 2.
Uwaga: używać wyłącznie dołączonej miarki. Odmierzać pełne, płaskie i nieubite miarki mleka. Nie zmieniać proporcji przygotowania bez konsultacji z lekarzem.
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Przed zastosowaniem mleka początkowego Mamilac Premium 1 należy skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą.
Wskazówki dotyczące przygotowania i stosowania:
Podmiot odpowiedzialny: Geo-Poland sp. z o.o,. ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
EAN: 5903726491822