Pojemność:
250 mlWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Naturalny tran o łagodnym, naturalnym smaku, stworzony specjalnie z myślą o dzieciach. Wspiera prawidłowy rozwój i codzienną odporność najmłodszych.
Źródło cennych kwasów omega-3 (DHA i EPA) wspierających rozwój mózgu i oczu
Zawiera naturalnie występujące witaminy A i D
Łagodny smak pochodzący z naturalnego aromatu ułatwia codzienne podawanie
Forma płynna, wygodna dla dzieci od pierwszych tygodni życia
Dzieci od 4. tygodnia życia (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem) – 2,5 ml (0,5 łyżeczki)
Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji 2,5 ml (2,31 g) | w porcji 10 ml (9,24 g) | % RWS* w porcji 2,31 g | % RWS* w porcji 9,24 g |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 3700 kJ / 900 kcal | 86 kJ / 21 kcal | 344 kJ / 83 kcal | 1,05% | 4,15% |
Tłuszcz | 100 g | 2,31 g | 9,24 g | 3,30% | 13,20% |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 0,42 g | 1,66 g | 2,10% | 8,30% |
– kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 50 g | 1,16 g | 4,62 g | 3,31% | 13,20% |
– kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 25 g | 0,58 g | 2,31 g | 3,87% | 15,40% |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
– w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
Sól | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
Witamina D3 | 295 µg | 6,81 µg (272 IU) | 27,26 µg (1090 IU) | 136% | 543% |
Witamina A | 33200 µg | 767 µg | 3068 µg | 96% | 384% |
Zawiera | |||||
Omega-3 EPA (kwas eikozapentaenowy) | 8,6 g | 0,20 g | 0,80 g | 200% | 800% |
Omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 11,1 g | 0,27 g | 1,03 g | 180% | 687% |
Wartość wskaźnika TOTOX: 5
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Podmiot odpowiedzialny: Olini Sp. z o.o. ul. Strzegomska 49, 58-160 Świebodzice Polska
EAN: 5904734005407