Waga:
800 gWysyłka w 48-72h
Sprawdź dostępność w sklepach
Okres po 1. roku życia, to nadal wyjątkowy czas w życiu dziecka. Twoje dziecko intensywnie rośnie - zmienia się jego masa ciała, kształtuje się układ odpornościowy, następuje szybki rozwój jego umiejętności społecznych i poznawczych. Aby wspierać proces prawidłowego rozwoju, ważną rolę odgrywa prawidłowe żywienie odpowiadające na rosnące potrzeby Twojego dziecka.
Zespół naukowców od 50 lat prowadzi badania w dziedzinie żywienia na wczesnym etapie życia. Zainsprowani odkryciami naukowymi opracowali najbardziej zaawansowaną formułę Duobiotik dla wsparcia rozwoju i układu odpornościowego¹ Twojego dziecka.
Zaawansowana kompozycja ważnych składników odżywczych, w tym:
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | % RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 273 kJ/65 kcal | |
Tłuszcz w tym: | 2,6 g | |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,79 g | |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,03 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,68 g | |
Węglowodany w tym: | 8,7 g | |
cukry | 6,9 g | |
Błonnik | 0,9 g | |
Białko | 1,3 g | |
Sól | 0,06 g | |
Witaminy | ||
Witamina A | 49 µg | 12 % |
Witamina D | 3,1 µg | 44 % |
Witamina E | 1,0 mg | 20 % |
Witamina K | 5,1 µg | 43 % |
Witamina C | 15 mg | 33 % |
Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
Ryboflawina | 0,23 mg | 33 % |
Niacyna | 0,25 mg | |
Witamina B6 | 0,06 mg | 9 % |
Kwas foliowy | 7,8 µg | |
Witamina B12 | 0,40 µg | 50 % |
Biotyna | 1,6 µg | 16 % |
Kwas pantotenowy | 0,58 mg | 19 % |
Składniki mineralne | ||
Potas | 150 mg | 15 % |
Chlorek | 59 mg | 12 % |
Wapń | 120 mg | 22 % |
Fosfor | 96 mg | 17 % |
Magnez | 10 mg | 13 % |
Żelazo | 1,2 mg | 15 % |
Cynk | 0,39 mg | 8 % |
Jod | 20 µg | 25 % |
Inne | ||
GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
kwas a-linolenowy (ALA) | 98,4 mg | |
2′-fukozylolaktoza (2'FL) | 0,02 g | |
3'-galaktozylolaktoza (3"GL) | 0,010 g | |
*Referencyjna Wartość Spożycia | ||
** Galaktooligosacharydy/Fruktooigosacharydy |
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 273 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 65 | ||
Tłuszcz (g) | 2.6 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.79 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.03 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.68 | ||
Węglowodany (g) | 8.7 | ||
w tym cukry (g) | 6.9 | ||
Błonnik (g) | 0.9 | ||
Białko (g) | 1.3 | ||
Sól (g) | 0.06 | ||
Witamina A (µg) | 49 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.06 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.4 | ||
Witamina C (mg) | 15 | ||
Witamina D (µg) | 3.1 | ||
Witamina E (mg) | 1 | ||
Witamina K (µg) | 5.1 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.23 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.25 | ||
Kwas foliowy (µg) | 7.8 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.58 | ||
Biotyna (µg) | 1.6 | ||
Wapń (mg) | 120 | ||
Chlorek (mg) | 59 | ||
Jod (µg) | 20 | ||
Żelazo (mg) | 1.2 | ||
Magnez (mg) | 10 | ||
Fosfor (mg) | 96 | ||
Potas (mg) | 150 | ||
Cynk (mg) | 0.39 |
Sposób przygotowania
1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wyparzonego kubka wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Otwierając produkt ostrożnie oderwij folię zabezpieczającą, aby uniknąć ewentualnego skaleczenia. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanego kubka. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij kubek i energicznie potrząsaj pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Pokaż więcej
Podmiot odpowiedzialny: Nutricia NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa
EAN: 8718117612550