Waga:
400 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Nestle Nan Optipro Plus 1 Mleko Początkowe
Czy wiesz, ze karmienie piersią jest najlepsze dla Twojego dziecka? Wśród niesamowitych składników mleka mamy znajdziesz miedzy innymi:
Każde mleko początkowe jest inne!
Nan Optipro Plus 1 Hmo jest mlekiem początkowym, przeznaczonym dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z rożnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Na czym polega unikalność mleka początkowego Nan Optipro Plus 1 Hmo?
Eksperci, inspirując się badaniami nad mlekiem kobiecym, prowadzonymi już od 60 lat, opracowali jego nowa recepturę, która zawiera:
Plastikowe wieczko i miarka od teraz wykonane w minimum 66% z odnawialnych surowców roślinnych.
*zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
| Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna kJ | 2172 | 280 |
| Wartość energetyczna kcal | 519 | 67 |
| Tłuszcz, w tym: g | 27,6 | 3,56 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,5 | 0,32 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 18,2 | 2,35 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 5 | 0,65 |
| - kwas linolowy mg | 4300 | 555 |
| - kwas α-linolenowy mg | 380 | 49 |
| - DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 130 | 16,8 |
| - ARA (kwas arachidonowy) mg | 130 | 16,8 |
| Węglowodany, w tym: g | 57,7 | 7,45 |
| - cukry, w tym: g | 57,7 | 7,45 |
| - laktoza g | 57,7 | 7,45 |
| Błonnik, w tym: g | 0,78 | 0,1 |
| - 2'-FL (HMO) g | 0,78 | 0,1 |
| Białko g | 9,6 | 1,24 |
| Witaminy: | ||
| Witamina A µg | 470 | 60,65 |
| Witamina D µg | 11,7 | 1,51 |
| Witamina E mg | 12,3 | 1,59 |
| Witamina K µg | 35 | 4,52 |
| Witamina C mg | 80 | 10,32 |
| Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
| Ryboflawina (B2) mg | 1,2 | 0,16 |
| Niacyna mg | 4 | 0,52 |
| Witamina B6 mg | 0,3 | 0,04 |
| Kwas foliowy µg | 100 | 12,9 |
| Witamina B12 µg | 1,4 | 0,18 |
| Biotyna µg | 11 | 1,42 |
| Kwas pantotenowy mg | 4,2 | 0,54 |
| Składniki mineralne: | ||
| Sód mg | 165 | 21,3 |
| Potas mg | 660 | 85,17 |
| Chlor mg | 390 | 50,33 |
| Wapń mg | 330 | 42,58 |
| Fosfor mg | 185 | 23,87 |
| Magnez mg | 44 | 5,68 |
| Żelazo mg | 2,4 | 0,31 |
| Cynk mg | 3,7 | 0,48 |
| Miedź mg | 0,42 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,16 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen µg | 30 | 3,87 |
| Jod µg | 110 | 14,2 |
| Inne: | ||
| Cholina mg | 170 | 21,94 |
| Inozytol mg | 70 | 9,03 |
| Tauryna mg | 32 | 4,13 |
| L-karnityna mg | 9,5 | 1,23 |
| Nukleotydy mg | 14,8 | 1,91 |
| Zawartość miarki: 4,3 g, 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (12,9 g) + 90 ml wody. |
| na 100g | Wartosc odzywcza w 100 ml gotowego mleka | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2172 | 280 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 519 | 67 | |
| Tłuszcz (g) | 27.6 | 3.56 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.5 | 0.32 | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 18.2 | 2.35 | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 5 | 0.65 | |
| Węglowodany (g) | 57.7 | 7.45 | |
| w tym cukry (g) | 57.7 | 7.45 | |
| Błonnik (g) | 0.78 | 0.1 | |
| Białko (g) | 9.6 | 1.24 | |
| Witamina A (µg) | 470 | 60.65 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
| Witamina B12 (µg) | 1.4 | 0.18 | |
| Witamina C (mg) | 80 | 10.32 | |
| Witamina D (µg) | 11.7 | 1.51 | |
| Witamina E (mg) | 12.3 | 1.59 | |
| Witamina K (µg) | 35 | 4.52 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 1.2 | 0.16 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
| Cholina (B4) (mg) | 170 | 21.94 | |
| Kwas foliowy (µg) | 100 | 12.9 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 4.2 | 0.54 | |
| Biotyna (µg) | 11 | 1.42 | |
| Wapń (mg) | 330 | 42.58 | |
| Miedź (mg) | 0.42 | 0.05 | |
| Jod (µg) | 110 | 14.2 | |
| Żelazo (mg) | 2.4 | 0.31 | |
| Magnez (mg) | 44 | 5.68 | |
| Mangan (mg) | 0.16 | 0.02 | |
| Fosfor (mg) | 185 | 23.87 | |
| Potas (mg) | 660 | 85.17 | |
| Selen (µg) | 30 | 3.87 | |
| Cynk (mg) | 3.7 | 0.48 | |
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.13 | 0.0168 | |
| Sód (g) | 0.165 | 0.0213 |
1. Umyj starannie ręce.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę. Wygotuj przez 5 minut. Przykryj do chwili użycia.
3. Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
4. Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej ostudzoną do temp. 37°C wodę do wygotowanej butelki. Następnie dodaj proszek posługując się wyłącznie załączoną miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
5. Upewnij się, że miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszki. Zamknij puszkę po każdym użyciu. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdź temperaturę mleka przed karmieniem dziecka.
Opakowanie pozwala na przygotowanie około 31 porcji mleka o pojemności 100 ml, zgodnie z tabelą karmienia.
Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.
* Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.
** Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Pokaż więcej
Podmiot odpowiedzialny: Nestlé Polska Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa
EAN: 7613034820488