Waga:
200 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Haribo Żelki owocowe, Osternest 200 g
| Na 100 g: | Na porcję (25 g): | |
| Wartość energetyczna: | 1 414kJ/333 kcal | 4% |
| Tłuszcz: | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | <0,1 g | <1 % |
| Węglowodany: | 82 g | 8 % |
| w tym cukry: | 66 g | 18 % |
| Białko: | <0,5 g | <1 % |
| Sól: | 0,20 g | 1 % |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed ciepłem i wilgocią.
Podmiot odpowiedzialny: Haribo Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
EAN: 9002975841047