Waga:
400 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Laktowit Niejadek 1-10 lat Odżywcze Mleko dla dzieci, proszek 400 g
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Laktowit Niejadek to produkt na bazie mleka w postaci proszku, wzbogacony w witaminy i składniki mineralne, do przygotowania z wodą dla dzieci w wieku od 1 do 10 lat.
Jeśli dziecko grymasi przy jedzeniu, nie dojada posiłków lub odmawia niektórych produktów, warto sięgnąć po Laktowit Niejadek jako wsparcie w uzupełnieniu codziennej diety.
Laktowit Niejadek zawiera pełnowartościowe białko, kwasy tłuszczowe, węglowodany, a także 24 witaminy i składniki mineralne. Produkt dostarcza energii oraz ważnych składników odżywczych potrzebnych dziecku w okresie wzrostu i rozwoju.
| Wiek dziecka | Ilość wody na 1 porcję | Ilość proszku na 1 porcję | Zalecana liczba porcji dziennie |
|---|---|---|---|
| 1–6 lat | 170 ml przegotowanej wody | 8 płaskich miarek | 2 |
| 7–10 lat | 170 ml przegotowanej wody | 8 płaskich miarek | 3 |
1 płaska miarka = 5,25 g.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
| Składnik odżywczy | Jednostka | W 100 ml produktu gotowego do spożycia (% RWS*) | W 1 porcji 200 ml produktu gotowego do spożycia (% RWS*) |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 429 | 858 |
| kcal | 102 | 204 | |
| Tłuszcz, w tym: | g | 4,7 | 9,4 |
| kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,5 | 3 |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 2,4 | 4,8 |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 0,8 | 1,6 |
| Węglowodany, w tym: | g | 11,7 | 23,4 |
| cukry (laktoza) | g | 10,9 | 21,8 |
| Błonnik | g | 0,6 | 1,2 |
| Białko | g | 2,8 | 5,6 |
| Sól | g | 0,1 | 0,2 |
| Witaminy | |||
| Witamina A | µg | 160 (20%) | 320 (40%) |
| Witamina D | µg | 2 (40%) | 4 (80%) |
| Witamina E | mg | 3,9 (33%) | 7,8 (66%) |
| Witamina K | µg | 12 (16%) | 24 (32%) |
| Witamina C | mg | 16 (20%) | 32 (40%) |
| Tiamina | mg | 0,21 (19%) | 0,42 (38%) |
| Ryboflawina | mg | 0,22 (16%) | 0,44 (31%) |
| Witamina B6 | mg | 0,19 (14%) | 0,38 (27%) |
| Witamina B12 | µg | 0,3 (12%) | 0,6 (24%) |
| Niacyna | mg | 2,3 (14%) | 4,6 (29%) |
| Kwas foliowy | µg | 59 (30%) | 118 (59%) |
| Kwas pantotenowy | mg | 1,1 (18%) | 2,2 (37%) |
| Biotyna | µg | 6,4 (13%) | 12,8 (26%) |
| Składniki mineralne | |||
| Wapń | mg | 140 (18%) | 280 (35%) |
| Fosfor | mg | 70 (10%) | 140 (20%) |
| Magnez | mg | 30 (8%) | 60 (16%) |
| Żelazo | mg | 1,3 (9%) | 2,6 (19%) |
| Cynk | mg | 0,8 (8%) | 1,6 (16%) |
| Mangan | mg | 0,15 (8%) | 0,3 (15%) |
| Miedź | mg | 0,084 (8%) | 0,168 (17%) |
| Jod | µg | 12 (8%) | 24 (16%) |
| Chlorek | mg | 100 (13%) | 200 (25%) |
| Selen | µg | 4,4 (8%) | 8,8 (16%) |
| Sód | mg | 40 | 80 |
| Inne składniki odżywcze | |||
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 13 | 26 |
| Kwas linolowy | g | 0,6 | 1,2 |
| Kwas α-linolenowy | mg | 56 | 112 |
| Cholina | mg | 27 | 54 |
| Inozytol | mg | 5,9 | 11,8 |
| Galaktooligosacharydy (GOS) | g | 0,9 | 1,8 |
| Luteina | µg | 21 | 42 |
*RWS – Referencyjne wartości spożycia.
W zależności od potrzeb Laktowit Niejadek można podawać podczas posiłków lub pomiędzy nimi. Produkt może być również wykorzystywany jako baza do przygotowania kaszek zbożowych, koktajli owocowych lub innych posiłków dla dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: Geo-Poland sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
EAN: 5906660192770