Waga:
500 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
BCAA 20:1:1 Xplode Powder Gruszka Proszek do rozpuszczania, 500 g
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Olimp BCAA 20:1:1 Xplode Powder® to suplement diety dla osób aktywnych fizycznie, opracowany przez specjalistów Olimp Laboratories. Formuła opiera się na wysokiej jakości aminokwasach BCAA w unikalnej proporcji 20:1:1, z przewagą leucyny.
Najważniejszym składnikiem jest 4,55 g leucyny w porcji, która odgrywa ważną rolę w procesie syntezy białek mięśniowych. Formułę uzupełnia 1 g L-cytruliny, będącej prekursorem L-argininy, a także:
Stosować 1–2 porcje dziennie, najlepiej przed lub po treningu. W dni bez treningu produkt można przyjmować rano lub przed snem. Jedną porcję rozpuścić w około 200 ml wody. Opakowanie 500 g zawiera około 70 porcji.
| Składnik | 1 porcja (7,2 g) | 2 porcje (14,4 g) | 100 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 119 kJ / 28 kcal | 238 kJ / 57 kcal | 1652 kJ / 395 kcal |
| Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,65 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,30 g |
| Węglowodany | < 0,5 g | < 0,5 g | 1,0 g |
| – w tym cukry | < 0,5 g | < 0,5 g | 1,0 g |
| Białko | 5,1 g | 10 g | 71 g |
| Sól | 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
| Składnik | 1 porcja (7,2 g) | 2 porcje (14,4 g) | 100 g |
|---|---|---|---|
| Witamina B6 | 0,21 mg (15% RWS*) | 0,42 mg (30% RWS*) | 2,92 mg (209% RWS*) |
| Magnez | 57 mg (15% RWS*) | 114 mg (30% RWS*) | 792 mg (211% RWS*) |
| Cynk | 1,5 mg (15% RWS*) | 3 mg (30% RWS*) | 20,8 mg (208% RWS*) |
| Sód | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
| Składnik | 1 porcja (7,2 g) | 2 porcje (14,4 g) | 100 g |
|---|---|---|---|
| Aminokwasy BCAA | 5,0 g | 10,0 g | 69,44 g |
| – L-leucyna | 4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
| – L-walina | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
| – L-izoleucyna | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
| L-cytrulina | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o., ul. Pustynia 84F, 39-200 Dębica
EAN: 5901330057892