Waga:
120 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Formuła preparatu oparta na unikalnych drożdżach Yarrowia lipolytica oraz chlorelli skutecznie wspomaga trawienie u kotów, poprawiając wchłanianie substancji odżywczych i utrzymując zdrową florę przewodu pokarmowego.
Drożdże Yarrowia lipolytica to wyjątkowy prebiotyk, który korzystnie wpływa na procesy trawienne, redukując liczbę biegunek i zapobiegając ich występowaniu. Zawierają betaglukany i mannany – substancje, które silnie wspierają układ immunologiczny, wzmacniając naturalną odporność organizmu.
Chlorella ma właściwości oczyszczające, pomagając w usuwaniu toksyn i metali ciężkich z organizmu. Dodatkowo wspomaga zdolności regeneracyjne i obronne organizmu kota, przyczyniając się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.
Korzyści dla organizmu: wspomaga rozwój pożytecznej mikroflory jelitowej, stymuluje układ odpornościowy oraz zapewnia wsparcie dla prawidłowego trawienia.
Forma podania: proszek, karma uzupełniająca, zalecana dla dorosłych kotów z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego.
Dodatkowo preparat pomaga neutralizować nieprzyjemny zapach na skórze oraz w jamie ustnej kota, poprawiając komfort jego codziennego życia.
Kot: 1-2 g dziennie.
Składnik | Ilość na 1 kg | RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) |
---|---|---|
Składniki analityczne | ||
Białko surowe | 49,66% | - |
Tłuszcz surowy | 10,24% | - |
Włókno surowe | 7,15% | - |
Sucha masa | 95% | - |
Popiół surowy | 7,98% | - |
Makroelementy | ||
Wapń | 1,19 g | 1,2–1,4 g/ kg masy ciała dziennie* |
Fosfor | 19,7 g | 0,9–1,2 g/ kg masy ciała dziennie* |
Magnez | 2,36 g | 0,06–0,1 g/ kg masy ciała dziennie* |
Sód | 15,12 g | 0,1–0,2 g/ kg masy ciała dziennie* |
Potas | 13,1 g | 0,7–1 g/ kg masy ciała dziennie* |
Mikroelementy | ||
Żelazo | 104,34 mg | 6 mg/ kg masy ciała dziennie* |
Miedź | 25,96 mg | 1,5–2 mg/ kg masy ciała dziennie* |
Cynk | 251,51 mg | 10–20 mg/ kg masy ciała dziennie* |
Mangan | 22,2 mg | 1–2 mg/ kg masy ciała dziennie* |
Jod | 2,29 mg | 0,15–0,25 mg/ kg masy ciała dziennie* |
Składniki bioaktywne | ||
Bakterie probiotyczne | 4,8×10¹⁰ jtk | - |
Beta-1,3-glukan | 272,5 mg | - |
Karotenoidy | 1566 mg | - |
Chlorofil | 7,4 g | - |
Aminokwasy | ||
Lizyna | 35,87 g | - |
Metionina | 6,87 g | - |
Treonina | 25,22 g | - |
Cystyna | 4,45 g | - |
Seryna | 26,25 g | - |
Prolina | 18,25 g | - |
Glicyna | 21,39 g | - |
Alanina | 33,92 g | - |
Walina | 26,25 g | - |
Leucyna | 33,15 g | - |
Tyrozyna | 25,16 g | - |
Fenyloalanina | 19,9 g | - |
Histydyna | 9,03 g | - |
Arginina | 23,94 g | - |
Kwas asparaginowy | 43,35 g | - |
Kwas glutaminowy | 61,13 g | - |
Witaminy | ||
B1 (Tiamina) | 2,57 mg | 1–2 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B2 (Ryboflawina) | 35,45 mg | 4–7 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B3 (Niacyna) | 224,68 mg | 10–20 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B4 (Cholina) | 3840 mg | 200–300 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B5 (Kwas pantotenowy) | 82,38 mg | 10–20 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B6 (Pirydoksyna) | 4,82 mg | 2–5 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B7 (Biotyna) | 2237 µg | 50–100 µg/ kg masy ciała dziennie* |
B9 (Kwas foliowy) | 10,37 mg | 0,5–1 mg/ kg masy ciała dziennie* |
B12 (Cyjanokobalamina) | 6,54 µg | 0,1–0,3 µg/ kg masy ciała dziennie* |
C (Kwas askorbinowy) | 326,46 mg | 30–70 mg/ kg masy ciała dziennie* |
D2 (Ergokalcyferol) | 817,84 µg | 0,1–0,2 µg/ kg masy ciała dziennie* |
D3 (Cholekalcyferol) | 49,2 µg | 0,1–0,2 µg/ kg masy ciała dziennie* |
E (Tokoferol) | 61,45 mg | 1–5 mg/ kg masy ciała dziennie* |
Uwagi:
Pokaż więcej
EAN: 5902596870331