Waga:
550 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Hipp 1 BIOCombiotik Ekologiczne Mleko Początkowe
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Mleko początkowe HiPP 1 BIO Combiotik jest odpowiednie dla niemowląt od urodzenia: jako wyłączny pokarm, w przypadku gdy nie są karmione piersią lub jako uzupełnienie karmienia piersią. Może być stosowane po zakończeniu karmienia piersią i w zamian za każde inne mleko początkowe.
Zawiera:
Mleko może być podawane w takiej ilości i tak często, jak domaga się tego dziecko, podobnie jak w przypadku karmienia piersią.
Inspirowane naturą, opracowane naukowo. W harmonii z naturą - od 30 lat najlepsze składniki ekologiczne w wyjątkowej jakości HiPP BIO.
Produkt z certyfikatem ekologicznym. Znak HiPP BIO to gwarancja najwyższej jakości ekologicznej.
*Metafolin jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy
| Wartość odżywcza w 100 ml mleka gotowego do spożycia* | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 276 kJ/66 kcal |
| tłuszcz, w tym | 3,6 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,6 g |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
| w tym | |
| kwas alfa-linolenowy (Omega-3) | 60 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 13,2 mg |
| kwas linolowy (Omega-6) | 400 mg |
| kwas arachidonowy (ARA) | 13,2 mg |
| węglowodany, w tym | 7,0 g |
| - cukry | 7,9 g |
| w tym laktoza | 6,9 g |
| - inozytol | 4,2 mg |
| błonnik | 0,3 g |
| w tym galaktooligosacharydy (GOS) | 0,3 g |
| białko | 1,28 g |
| w tym L-karnityna | 1,8 mg |
| sód | 20 mg |
| potas | 76 mg |
| chlorek | 51 mg |
| wapń | 51 mg |
| fosfor | 30 mg |
| magnez | 4,5 mg |
| żelazo | 0,50 mg |
| cynk | 0,50 mg |
| miedź | 0,053 mg |
| mangan | 0,0050 mg |
| fuorek | 0,0050 mg |
| selen | 3,8 µg |
| jod | 15 µg |
| witamina A | 54 µg |
| witamina D | 1,5 µg |
| witamina E | 0,70 mg TE |
| witamina K | 5,1 µg |
| witamina C | 8,9 mg |
| tiamina | 0,050 mg |
| ryboflawina | 0,14 mg |
| niacyna | 0,34 mg |
| witamina B6 | 0,029 mg |
| foliany | 16,6 µg |
| witamina B12 | 0,12 µg |
| biotyna | 1,5 µg |
| kwas pantotenowy | 0,34 mg |
| pozostałe składniki odżywcze | |
| cholina | 25 mg |
| Powyższe wartości mogą podlegać niewielkim wahaniom, typowym dla produktów wytworzonych z naturalnych surowców. | |
| *100 ml mleka gotowego do spożycia = 12,9 g HiPP 1 BIO Combiotik + 90 ml wody. | |
| 1 płaska miarka = ok. 4,3 g HiPP 1 BIO Combiotik |
| Wartość odżywcza w 100 ml mleka gotowego do spożycia | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 276 kJ | |
| Wartość energetyczna | 66 kcal | |
| Tłuszcz | 3.6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1.6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.5 g | |
| Węglowodany | 7 g | |
| w tym cukry | 7.9 g | |
| Błonnik | 0.3 g | |
| Białko | 1.28 g | |
| Witamina A | 54 µg | |
| Witamina B6 | 0.029 mg | |
| Witamina B12 | 0.12 µg | |
| Witamina C | 8.9 mg | |
| Witamina D | 1.5 µg | |
| Witamina E | 0.7 mg | |
| Witamina K | 5.1 µg | |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg | |
| Ryboflawina (B2) | 0.14 mg | |
| Niacyna (B3) | 0.34 mg | |
| Cholina (B4) | 25 mg | |
| Kwas pantotenowy | 0.34 mg | |
| Biotyna | 1.5 µg | |
| Wapń | 51 mg | |
| Chlorek | 51 mg | |
| Miedź | 0.053 mg | |
| Fluorek | 0.005 mg | |
| Jod | 15 µg | |
| Żelazo | 0.5 mg | |
| Magnez | 4.5 mg | |
| Mangan | 0.005 mg | |
| Fosfor | 30 mg | |
| Potas | 76 mg | |
| Selen | 3.8 µg | |
| Cynk | 0.5 mg | |
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 13.2 mg | |
| Sód | 20 mg | |
| Kwas arachidonowy | 13.2 mg | |
| Kwas linolowy | 400 mg | |
| Kwas alfa-linolenowy | 60 mg | |
| Laktoza | 6.9 g | |
| Inozytol (B7) | 4.2 mg | |
| Galaktooligosacharydy (GOS) | 0.3 g |
Sposób przygotowania
Podczas przygotowania mleka dla niemowląt należy postępować według instrukcji. Niewłaściwe przygotowanie lub przechowywanie gotowego posiłku przez dłuższy czas mogą doprowadzić np. do rozwoju niepożądanych drobnoustrojów, a tym samym zaszkodzić zdrowiu Twojego dziecka. Dlatego każdy posiłek powinien być świeży, przygotowany tuż przed podaniem dziecku. Nie podawaj ponownie reszty mleka pozostałej w butelce. Pamiętaj o dokładnym umyciu butelki, smoczka i nakrętki. Nie podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej (niebezpieczeństwo poparzenia!). Dokładnie zamknij torebkę i przechowuj ją w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu.
Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego była bez zarzutu - przed użyciem upewnij się, że opakowanie nie zostało naruszone.
Gwarancja świeżości
Szczelne opakowanie gwarantuje optymalną świeżość i zachowanie aromatu produktu. Produkt przechowuj w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawartość opakowania zużyj w ciągu 3 tygodni po otwarciu. Poszczególne elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich pojemników do segregacji.
HiPP Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa
Pokaż więcej
Podmiot odpowiedzialny: HiPP HIPP POLSKA Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa
EAN: 4062300409859