Waga:
800 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Kendamil Nature 3 HMO+ Proszek, 800 g
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
| Wartość odżywcza w | Jednostka | 100 g | 100 ml1 |
|---|---|---|---|
| Wielonienasycone | g | 3,8 | 0,5 |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA*) | mg | 115 | 15,9 |
| kwas α-linolenowy (ALA) | mg | 300 | 41.4 |
| kwas linolowy (LA) | mg | 3000 | 414 |
| Węglowodany, w tym | g | 56 | 7,7 |
| cukry | g | 56 | 7,7 |
| laktoza | g | 55 | 7,6 |
| Błonnik, w tym | g | 1,5 | 0,2 |
| GOS galaktooligosacharydy | g | 1,4 | 0.2 |
| 3’GL3 | g | 0,06 | 0,01 |
| Białko (N x 6.25) | g | 11,5 | 1,6 |
| Witaminy PL | Jednostka | 100 g | 100 ml1 | % referencyjna wartość spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | μg-RE | 420 | 58 | (15 %+) |
| Witamina D3 | Μg | 12 | 1,7 | (24 %+) |
| Witamina E | mg-α-TE | 11 | 1,5 | (28 %+) |
| Witamina K | μg | 73 | 10 | (83 %+) |
| Witamina C | mg | 90 | 12 | (27 %+) |
| Tiamín (B1) | mg | 1,1 | 0,2 | (40 %+) |
| Ryboflawina | mg | 1,2 | 0,2 | (29 %+) |
| Niacyna | mg | 4,9 | 0,7 | (10 %+) |
| Witamina B6 | mg | 0,6 | 0,1 | (14 %+) |
| Folian | μg-(DFE) | 147 | 20,3 | (16 %+) |
| Witamina B12 | μg | 1,2 | 0,2 | (25 %+) |
| Kwas pantotenowy | mg | 6,0 | 0,8 | (27 %+) |
| Biotyna | μg | 24 | 3,3 | (33 %+) |
| Składniki mineralne PL | Jednostka | 100 g | 100 ml1 | % referencyjna wartość spożycia |
|---|---|---|---|---|
| Sód | mg | 205 | 28,3 | |
| Potas | mg | 605 | 83,5 | (8 %+) |
| Chlorki | mg | 360 | 49,7 | (10 %+) |
| Wapń | mg | 540 | 74,5 | (14 %+) |
| Fosfor | mg | 370 | 51,1 | (9 %+) |
| Magnez | mg | 56,0 | 7,70 | (10 %+) |
| Żelazo | mg | 6,2 | 0,9 | (11 %+) |
| Cynk | mg | 3,9 | 0,5 | (10 %+) |
| Miedź | μg | 400 | 55 | (11 %+) |
| Jod | μg | 94,0 | 13,0 | (16 %+) |
| Selen | μg | 18 | 2,5 | (13 %+) |
| Mangan | μg | 60 | 8,3 | |
| Fluorki | μg | <200 | <30 | |
| L – karnitin | mg | 18 | 2,5 | |
| Taurin | mg | 48 | 6,6 |
1100ml KENDAMIL NATURE 3 = 90 ml przegotowanej wody + 3 płaskie miarki (13,8 g proszku)
3 3´Galaktozylolaktoza (oligosacharyd należący do grupy HMO⁴)
4Human Milk Oligosaccharides.
*DHA jest pochodzenia roślinnego
*Zgodnie z wymogami prawa wszystkie mleka następne zawieraj ą DHA
Tłuszcz mleczny: 7,4 g/100 g; 1 g/100 ml1
+% referencyjna wartość spożycia
KENDAMIL NATURE 3 HMO+ jest przeznaczone do żywienia małych dzieci od ukończonego 12 miesiąca życia i powinno stanowić jedynie część zróżnicowanej i zbilansowanej diety małego dziecka. Podczas karmienia z butelki należy unikać niepotrzebnego przedłużania kontaktu smoczka z ząbkami, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia próchnicy. Dbaj o higienę jamy ustnej dziecka, zwłaszcza przed snem. Przestrzegaj sposobu użytkowania dotyczącego przygotowania, karmienia i przechowywania, w przeciwnym razie zagrozisz zdrowiu dziecka. Nie jest przeznaczony dla dzieci do 12 miesiąca życia.
Podmiot odpowiedzialny: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, 159 00 Praha 5, Czeska Republika
EAN: 5056000505385