Waga:
400 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Mamilac Premium 3 Mleko Modyfikowane po 1 r.ż 400 g
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Mamilac Premium 3 to produkt w proszku na bazie mleka przeznaczony dla dzieci powyżej 1. roku życia.
| Wartość odżywcza | Jednostka | W 100 ml | % RWS* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | kJ | 291 | — |
| kcal | 70 | — | |
| Tłuszcz | g | 3,3 | — |
| kwasy tłuszczowe nasycone | g | 1,3 | — |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | g | 1,5 | — |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | g | 0,5 | — |
| kwas linolowy | g | 0,3 | — |
| kwas α-linolenowy | mg | 31 | — |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | mg | 16 | — |
| kwas arachidonowy (ARA) | mg | 3,6 | — |
| Węglowodany | g | 8,1 | — |
| cukry | g | 7,4 | — |
| Błonnik | g | 0,4 | — |
| Białko | g | 1,7 | — |
| Sól | g | 0,05 | — |
| Witaminy | |||
| Witamina A | µg | 57 | 14% |
| Witamina D | µg | 0,7 | 10% |
| Witamina E | mg | 1,9 | 25% |
| Witamina K | µg | 4,6 | 38% |
| Witamina C | mg | 11 | 24% |
| Tiamina | mg | 0,078 | 16% |
| Ryboflawina | mg | 0,11 | 16% |
| Niacyna | mg | 0,7 | 10% |
| Witamina B6 | mg | 0,08 | 11% |
| Kwas foliowy | µg | 18 | 14% |
| Witamina B12 | µg | 0,14 | 18% |
| Biotyna | µg | 2,3 | 23% |
| Kwas pantotenowy | mg | 0,41 | 14% |
| Składniki mineralne | |||
| Potas | mg | 77 | 8% |
| Chlorek | mg | 67 | 13% |
| Wapń | mg | 72 | 13% |
| Fosfor | mg | 43 | 8% |
| Magnez | mg | 6,4 | 8% |
| Żelazo | mg | 0,9 | 11% |
| Cynk | mg | 0,6 | 12% |
| Miedź | mg | 0,05 | 10% |
| Selen | µg | 2,8 | 14% |
| Jod | µg | 11 | 14% |
| Inne składniki odżywcze | |||
| Cholina | mg | 16 | — |
| Tauryna | mg | 3,6 | — |
| Inozytol | mg | 2,9 | — |
| Galaktooligosacharydy (GOS) | g | 0,6 | — |
| Fruktooligosacharydy (FOS) | g | 0,05 | — |
| 3'-galaktozylolaktoza (3'GL) | g | 0,002 | — |
| Nukleotydy | mg | 2,7 | — |
*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, produkt należy przygotowywać zgodnie z poniższymi wskazówkami:
| Liczba porcji na dobę | 1 porcja |
|---|---|
| 2–3 porcje | 7 miarek proszku + 210 ml wody |
1 płaska miarka produktu Mamilac Premium 3 = 5 g.
Uwaga: używać wyłącznie dołączonej miarki. Odmierzać pełne, płaskie i nieubite miarki produktu. Nie zmieniać proporcji przygotowania bez konsultacji z lekarzem.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Pierwsze 1000 dni życia dziecka ma bardzo duże znaczenie dla jego zdrowia i prawidłowego rozwoju. W tym okresie szczególnie ważne są urozmaicona, zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Wskazówki dotyczące przygotowania i stosowania:
Podmiot odpowiedzialny: Geo-Poland sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
EAN: 5903726491846