Waga:
400 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Nestle Nan Expert Bezlaktozowy Mleko Początkowe
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
NAN EXPERTPRO Bezlaktozowy to mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią. Nieodpowiednie dla niemowląt chorych na galaktozemię.
Korzystając z ponad 150 letniego doświadczenia ekspertów Nestlé, opracowana została unikalna formuła specjalnie dopasowana do potrzeb żywieniowych niemowląt od urodzenia, która:
*zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
| Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna kJ | 2106 | 282 |
| Wartość energetyczna kcal | 503 | 67 |
| Tłuszcz, w tym: g | 25,5 | 3,4 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,4 | 0,3 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 16 | 2,1 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 4,7 | 0,6 |
| - kwas linolowy mg | 4000 | 533 |
| - kwas α-linolenowy mg | 320 | 43 |
| - DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 140 | 19 |
| - ARA (kwas arachidonowy) mg | 140 | 19 |
| Węglowodany, w tym: g | 56,7 | 7,6 |
| - cukry, w tym: g | 8 | 1,1 |
| - laktoza g | 0,05 | 0,007 |
| Białko g | 11,7 | 1,6 |
| Witaminy: | ||
| Witamina A µg | 400 | 53,3 |
| Witamina D µg | 11,2 | 1,5 |
| Witamina E mg | 16 | 2,1 |
| Witamina K µg | 45 | 6 |
| Witamina C mg | 90 | 12 |
| Tiamina (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Ryboflawina (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacyna mg | 3,7 | 0,49 |
| Witamina B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Kwas foliowy µg | 100 | 13,3 |
| Witamina B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotyna µg | 10 | 1,3 |
| Kwas pantotenowy mg | 2,4 | 0,32 |
| Składniki mineralne: | ||
| Sód mg | 180 | 24 |
| Potas mg | 620 | 82,6 |
| Chlor mg | 405 | 54 |
| Wapń mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Magnez mg | 42 | 5,6 |
| Żelazo mg | 5,2 | 0,7 |
| Cynk mg | 3,4 | 0,46 |
| Miedź mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen µg | 25 | 3,3 |
| Jod µg | 100 | 13,3 |
| Inne: | ||
| Cholina mg | 170 | 22,6 |
| Inozytol mg | 39 | 5,2 |
| Tauryna mg | 34 | 4,5 |
| L-karnityna mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotydy mg | 17 | 2,3 |
| Zawartość miarki: 4,44 g; 100 ml gotowego mleka = 13,32 g (3 miarki) + 90 ml wody. |
| na 100g | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2106 | 282 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 503 | 67 | |
| Tłuszcz (g) | 25.5 | 3.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.4 | 0.3 | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 16 | 2.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4.7 | 0.6 | |
| Węglowodany (g) | 56.7 | 7.6 | |
| w tym cukry (g) | 8 | 1.1 | |
| Białko (g) | 11.7 | 1.6 | |
| Witamina A (µg) | 400 | 53.3 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.24 | 0.03 | |
| Witamina B12 (µg) | 1.6 | 0.21 | |
| Witamina C (mg) | 90 | 12 | |
| Witamina D (µg) | 11.2 | 1.5 | |
| Witamina E (mg) | 16 | 2.1 | |
| Witamina K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.48 | 0.06 | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 3.7 | 0.49 | |
| Cholina (B4) (mg) | 170 | 22.6 | |
| Kwas foliowy (µg) | 100 | 13.3 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 2.4 | 0.32 | |
| Biotyna (µg) | 10 | 1.3 | |
| Wapń (mg) | 317 | 42.2 | |
| Miedź (mg) | 0.4 | 0.05 | |
| Jod (µg) | 100 | 13.3 | |
| Żelazo (mg) | 5.2 | 0.7 | |
| Magnez (mg) | 42 | 5.6 | |
| Mangan (mg) | 0.14 | 0.02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Potas (mg) | 620 | 82.6 | |
| Selen (µg) | 25 | 3.3 | |
| Cynk (mg) | 3.4 | 0.46 | |
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.14 | 0.019 | |
| Sód (g) | 0.18 | 0.024 |
1. Umyj starannie ręce.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę. Wygotuj przez 5 minut. Przykryj do chwili użycia.
3. Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
4. Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej ostudzoną do temp. 37°C wodę do butelki. Następnie dodaj proszek posługując się wyłącznie załączoną miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
5. Upewnij się, że miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszki. Zamknij puszkę po każdym użyciu. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku. Sprawdź temperaturę mleka przed karmieniem dziecka.
Opakowanie pozwala na przygotowanie około 30 porcji mleka o pojemności 100 ml, zgodnie z tabelą karmienia.
Uwaga! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.
*Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.
**Pamiętaj, używaj wyłącznie załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku, niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
*** W tym wieku zalecane jest wprowadzanie nowych pokarmów do diety dziecka. Powinno się to odbywać pod kontrolą lekarza, aby było zgodne ze stosowaną dietą (brak laktozy w diecie). Jeśli lekarz zaleci wcześniejsze wprowadzanie nowych posiłków, odpowiednio zmniejsz spożycie mleka początkowego zgodnie z jego rekomendacją.
Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu opakowania zawartość zużyj w ciągu 3 tygodni.
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Podmiot odpowiedzialny: Nestlé Polska Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa
EAN: 7613036844192