Wartość odżywcza (w 100 ml produktu)
| Składnik | Ilość |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 640 kJ / 153 kcal |
| Tłuszcz | 6,8 g |
| – w tym kwasy nasycone | 0,7 g |
| Węglowodany | 18,8 g |
| – w tym cukry | 7,4 g |
| – laktoza | 0,025 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 3,3 g |
| Sól | 0,17 g |
| Witamina A | 61 µg RE |
| Witamina D | 1,5 µg |
| Witamina E | 1,9 mg α-TE |
| Witamina K | 6 µg |
| Tiamina (B1) | 0,23 mg |
| Ryboflawina (B2) | 0,24 mg |
| Niacyna | 0,88 mg (1,65 mg NE) |
| Kwas pantotenowy | 0,5 mg |
| Witamina B6 | 0,18 mg |
| Kwas foliowy | 23 µg |
| Witamina B12 | 0,26 µg |
| Biotyna | 6,0 µg |
| Witamina C | 15 mg |
| Sód | 67 mg |
| Potas | 140 mg |
| Chlorek | 100 mg |
| Wapń | 84 mg |
| Fosfor | 75 mg |
| Magnez | 17 mg |
| Żelazo | 1,5 mg |
| Cynk | 1,5 mg |
| Miedź | 0,135 mg |
| Mangan | 0,23 mg |
| Fluorek | 0,11 mg |
| Molibden | 6,0 µg |
| Selen | 4,5 µg |
| Chrom | 5,3 µg |
| Jod | 15 µg |
| Karotenoidy | 0,15 mg |
| L-karnityna | 3 mg |
| Cholina | 30 mg |
| Tauryna | 11 mg |
| Osmolarność | 440 mOsmol/l |
- Produkt bezglutenowy.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Pakowany w atmosferze ochronnej.
- Sterylizowany UHT.
- Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.
- Jeśli spożywano bezpośrednio z butelki, niewykorzystaną pozostałość wyrzucić.
- Ze względu na zawartość błonnika, dawkę większą niż 4 butelki na dobę należy stosować ostrożnie u młodszych dzieci.
- Zawiera syrop glukozowy.
- Zawiera białko mleka krowiego i soję.
Producent:
N.V. Nutricia Zoetermeer Holandia
Dystrybutor:
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Boborwiecka 6
Warszawa.