Wybrany wariant
Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs Tabletki, 150 szt.
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs Tabletki, 150 szt.
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Olimp Anabolic Amino 9000 Mega Tabs® to zaawansowany suplement diety w tabletkach, przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie. Zawiera kompleks aminokwasów z hydrolizatu białek kurczaka i serwatki, cechujących się szybkim wchłanianiem i wysoką wartością odżywczą. Każda porcja dostarcza aż 80% wysokiej jakości białka, wspierając wzrost i utrzymanie masy mięśniowej.
zaawansowana formuła aminokwasowa dla sportowców i osób aktywnych
białko z dwóch źródeł: hydrolizat białek kurczaka i serwatki
szybka przyswajalność zastosowanych protein
każda porcja zawiera ok. 80% pełnowartościowego białka
wsparcie w budowaniu i utrzymaniu masy mięśniowej (białko)
idealny dla dyscyplin siłowych, wytrzymałościowych i sportów walki
| Informacja | Opis |
|---|---|
| Forma | Tabletki, 150 szt. |
| Rodzaj produktu | Suplement diety – kompleks aminokwasowy |
| Źródło białka | Hydrolizat białek kurczaka i serwatki |
| Zawartość białka w porcji | ok. 80% masy porcji |
| Przeznaczenie | Osoby aktywne fizycznie, sportowcy, amatorzy |
Dla osób, które:
intensywnie trenują (siłowo, wytrzymałościowo, sporty walki),
chcą uzupełnić dietę w aminokwasy i białko,
dbają o utrzymanie lub rozbudowę masy mięśniowej.
W zależności od wagi ciała od 2 do 4 tabletek trzy razy dziennie. Popijać dużą ilością wody.
<70 kg – 6 tabl. (3 x 2 tabl.)
70 kg – 90 kg – 9 tabl. (3 x 3 tabl.)
>90 kg – 12 tabl. (3 x 4 tabl.)
| Informacja żywieniowa | 6 tabletek | 9 tabletek | 12 tabletek | na 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 206 kJ / 49 kcal | 309 kJ / 73 kcal | 411 kJ / 97 kcal | 1524 kJ / 360 kcal |
| Tłuszcz | < 0,5 g | 0,7 g | 0,9 g | 3,5 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,5 g | 0,6 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 0,5 g | 0,8 g | 1,1 g | 4,0 g |
| – w tym cukry | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 1,2 g |
| Białko | 11 g | 16 g | 21 g | 78 g |
| Sól | 0,27 g | 0,41 g | 0,54 g | 2,0 g |
| Aminogram wzorcowy# | 6 tabletek | 9 tabletek | 12 tabletek |
|---|---|---|---|
| Aminokwasy łącznie | 10 680 mg | 16 020 mg | 21 360 mg |
| kwas L-glutaminowy | 1596 mg | 2394 mg | 3192 mg |
| *L-leucyna | 749 mg | 1124 mg | 1498 mg |
| kwas L-asparaginowy | 928 mg | 1392 mg | 1856 mg |
| *L-lizyna | 735 mg | 1102 mg | 1470 mg |
| L-prolina | 1026 mg | 1538 mg | 2051 mg |
| *L-walina | 455 mg | 682 mg | 910 mg |
| *L-izoleucyna | 388 mg | 582 mg | 776 mg |
| *L-treonina | 491 mg | 737 mg | 983 mg |
| L-alanina | 821 mg | 1231 mg | 1641 mg |
| L-seryna | 463 mg | 694 mg | 925 mg |
| *L-fenyloalanina | 299 mg | 448 mg | 598 mg |
| L-tyrozyna | 197 mg | 295 mg | 394 mg |
| L-arginina | 607 mg | 911 mg | 1215 mg |
| glicyna | 1410 mg | 2116 mg | 2821 mg |
| *L-metionina | 163 mg | 245 mg | 326 mg |
| *L-histydyna | 150 mg | 226 mg | 301 mg |
| *L-cysteina | 121 mg | 181 mg | 241 mg |
| *L-tryptofan | 81 mg | 121 mg | 162 mg |
*aminokwasy egzogenne
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o., ul. Pustynia 84F, 39-200 Dębica
EAN: 5901330096990