Waga:
700 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Olimp Sojavit 85, proszek 700g
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
OLIMP SOJAVIT® 85 marki Olimp Sport Nutrition to wysokiej jakości odżywka białkowa w proszku, zawierająca czysty izolat białek sojowych wzbogacony lecytyną oraz L-karnityną. Produkt został opracowany z myślą o osobach aktywnych fizycznie, które chcą uzupełnić codzienną dietę w pełnowartościowe białko roślinne.
Izolaty białek sojowych charakteryzują się wysoką wartością odżywczą oraz bogatym profilem aminokwasowym. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, dlatego Sojavit® 85 może stanowić wartościowe wsparcie zarówno podczas budowania sylwetki, jak i w okresach zwiększonego zapotrzebowania na proteiny.
Produkt może być stosowany jako wygodny dodatek do codziennych posiłków, koktajli oraz fit deserów.
Olimp Laboratories przykłada szczególną wagę do jakości i bezpieczeństwa produktów. Surowce wykorzystywane do produkcji są poddawane kontroli jakości, w tym analizom czystości, aby zapewnić zgodność produktu z deklarowanym składem.
| Składnik | Na porcję (35 g + 285 ml wody) | W 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 543 kJ / 130 kcal | 1632 kJ / 390 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g | 3,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,3 g |
| Węglowodany | < 0,5 g | 1 g |
| – w tym cukry | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 30 g | 85 g |
| Sól | 1,2 g | 3,5 g |
| Witamina A (µg RE) | 42 µg | 120 µg (15%*) |
| Witamina D | 0,26 µg | 0,75 µg (15%*) |
| Witamina E (mg α-TE) | 0,6 mg | 1,8 mg (15%*) |
| Witamina C | 4 mg | 12 mg (15%*) |
| Tiamina (witamina B1) | 0,06 mg | 0,165 mg (15%*) |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,07 mg | 0,21 mg (15%*) |
| Niacyna (mg NE) | 0,8 mg | 2,4 mg (15%*) |
| Witamina B6 | 0,07 mg | 0,21 mg (15%*) |
| Kwas foliowy | 11 µg | 31 µg (15%*) |
| Witamina B12 | 0,13 µg | 0,38 µg (15%*) |
| Biotyna | 2,6 µg | 7,5 µg (15%*) |
| Kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,90 mg (15%*) |
| Lecytyna | 161 mg | 460 mg |
| – w tym cholina | 37 mg | 106 mg |
| Inozytol | 22 mg | 64 mg |
| L-karnityna | 6 mg | 18 mg |
| Aminokwas | Na porcję (35 g) | W 100 g |
|---|---|---|
| L-alanina | 1,1 g | 3,2 g |
| L-arginina | 2,1 g | 6,0 g |
| Kwas L-asparaginowy | 3,3 g | 9,3 g |
| L-cysteina | 0,8 g | 2,4 g |
| Kwas L-glutaminowy | 5,2 g | 14,9 g |
| Glicyna | 1,1 g | 3,0 g |
| L-histydyna | 0,8 g | 2,4 g |
| L-izoleucyna* ** | 1,1 g | 3,1 g |
| L-leucyna* ** | 2,4 g | 6,8 g |
| L-lizyna* | 3,0 g | 8,6 g |
| L-metionina* | 0,4 g | 1,2 g |
| L-fenyloalanina* *** | 1,2 g | 3,5 g |
| L-prolina | 1,4 g | 4,0 g |
| L-seryna | 1,4 g | 4,1 g |
| L-treonina* | 0,9 g | 2,6 g |
| L-tryptofan* *** | 0,5 g | 1,4 g |
| L-tyrozyna*** | 1,0 g | 2,8 g |
| L-walina* ** | 1,3 g | 3,7 g |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
Oznaczenia:
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Labs Olimp Laboratories Sp. z o.o. ,ul. Pustynia 84F, 39-200 Dębica
EAN: 5901330038662