Waga:
35 gWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Olimp Sojavit 85 Wanilia Saszetka 35 g
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Wysokiej jakości izolat białka sojowego w proszku o smaku waniliowym, wzbogacony lecytyną oraz L-karnityną. Produkt stanowi wygodne źródło pełnowartościowego białka roślinnego i jest odpowiedni dla osób stosujących dietę wegańską.
Dzięki wysokiej zawartości białka – aż 85 g na 100 g produktu – stanowi praktyczny sposób na uzupełnienie codziennej diety w proteiny oraz aminokwasy. Doskonale sprawdzi się jako składnik koktajli, a także jako dodatek do fit deserów, lodów, ciasteczek i innych domowych przekąsek.
| Składnik | Na porcję (35 g) | W 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g | 3,0 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,3 g |
| Węglowodany | < 0,5 g | 1 g |
| – w tym cukry | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 30 g | 85 g |
| Sól | 1,2 g | 3,5 g |
| Lecytyna | 161 mg | 460 mg |
| – w tym cholina | 37 mg | 106 mg |
| – w tym inozytol | 22 mg | 64 mg |
| L-karnityna | 6 mg | 18 mg |
| Aminokwas | Na porcję (35 g) | W 100 g |
|---|---|---|
| L-alanina | 1,1 g | 3,2 g |
| L-arginina | 2,1 g | 6,0 g |
| Kwas L-asparaginowy | 3,3 g | 9,3 g |
| L-cysteina | 0,8 g | 2,4 g |
| Kwas L-glutaminowy | 5,2 g | 14,9 g |
| Glicyna | 1,1 g | 3,0 g |
| L-histydyna | 0,8 g | 2,4 g |
| L-izoleucyna* ** | 1,1 g | 3,1 g |
| L-leucyna* ** | 2,4 g | 6,8 g |
| L-lizyna* | 3,0 g | 8,6 g |
| L-metionina* | 0,4 g | 1,2 g |
| L-fenyloalanina* *** | 1,2 g | 3,5 g |
| L-prolina | 1,4 g | 4,0 g |
| L-seryna | 1,4 g | 4,1 g |
| L-treonina* | 0,9 g | 2,6 g |
| L-tryptofan* *** | 0,5 g | 1,4 g |
| L-tyrozyna*** | 1,0 g | 2,8 g |
| L-walina* ** | 1,3 g | 3,7 g |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
Oznaczenia:
Informacja dodatkowa:
Ilustracja produktu ma wyłącznie charakter poglądowy i służy przedstawieniu smaku oraz aromatu produktu.
Podmiot odpowiedzialny: Olimp Labs Olimp Laboratories Sp. z o.o. ,ul. Pustynia 84F, 39-200 Dębica
EAN: 5901330088889