Pojemność:
250 mlWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Olini Olej Omega-3 Płyn, 250 ml
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Suplement diety wspierający naturalną odporność dzięki połączeniu kwasów omega-3 i antyoksydantów.
FENACTIVE® – bioaktywny kompleks z czarnego bzu i aronii, wspomaga odporność i działa antyoksydacyjnie.
Olej z ryb morskich – naturalne źródło kwasów omega-3 (EPA i DHA).
Olej lniany – bogaty w kwasy omega-3 (ALA) i omega-6 (LA).
Olej z czarnuszki – wspiera odporność, działa przeciwzapalnie i immunomodulująco.
Witamina D3 – wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Naturalny aromat malinowy – nadaje przyjemny smak, bez dodatku cukru.
Wzmacnia odporność organizmu.
Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.
Optymalny stosunek kwasów omega-3 do omega-6 (4,35:1).
| Składnik | w 100 g | w porcji 2,5 ml (2 g) | w porcji 5 ml (4 g) | w porcji 10 ml (8 g) | % RWS* w porcji 2 g | % RWS* w porcji 4 g | % RWS* w porcji 8 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3696 kJ / 899 kcal | 73,92 kJ / 17,98 kcal | 147,84 kJ / 35,96 kcal | 295,68 kJ / 71,92 kcal | 0,88% | 1,76% | 3,52% |
| Tłuszcz | 99,88 g | 2 g | 4 g | 8 g | 2,86% | 5,72% | 11,44% |
| – kwasy tłuszczowe nasycone | 23,7 g | 0,47 g | 0,94 g | 1,88 g | 2,35% | 4,7% | 9,4% |
| – kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 29,3 g | 0,59 g | 1,18 g | 2,36 g | – | – | – |
| – kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 42,4 g | 0,85 g | 1,7 g | 3,4 g | – | – | – |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% | 0% |
| – w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% | 0% |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% | 0% |
| Sól | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 0% | 0% |
| Omega-3 | 33 900 mg | 680 mg | 1 360 mg | 2 720 mg | 272% | 544% | 1 088% |
| – Omega-3 ALA | 7 400 mg | 150 mg | 300 mg | 600 mg | 7,5% | 15% | 30% |
| – Omega-3 EPA | 13 200 mg | 260 mg | 520 mg | 1 040 mg | 104% | 208% | 416% |
| – Omega-3 DHA | 9 300 mg | 190 mg | 380 mg | 760 mg | 76% | 152% | 304% |
| Witamina D3 | 529,5 µg / 21 180 IU | 10,59 µg / 423 IU | 21,18 µg / 846 IU | 42,36 µg / 1 692 IU | 211,8% | 423,6% | 847,2% |
| Fenactive® | 2 500 mg | 50 mg | 100 mg | 200 mg | – | – | – |
| – Polifenole | 625 mg | 12,5 mg | 25 mg | 50 mg | – | – | – |
| – Antocyjany | 375 mg | 7,5 mg | 15 mg | 30 mg | – | – | – |
| Wskaźnik TOTOX | naturalny olej rybny: 11 | tran: 10,3 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Kompleksowy suplement diety
Z kwasami DHA i EPA oraz antyoksydantami
Chcesz kompleksowo dbać o zdrowie? Każda porcja Oleju Omega-3 dostarczy niezbędnych składników, które wspierają organizm – nie tylko w okresie przejściowym! Pyszny jagodowy smak i olejowa formuła sprawią, że Ty oraz Twoi bliscy będziecie sięgać po niego z przyjemnością każdego dnia.
Olej Omega-3 Olini – składniki
naturalny olej rybny (z ryb), tran - olej z wątroby dorsza (z ryb), olej lniany, olej z czarnuszki, Fenactive® - ekstrakt z owoców czarnego bzu i aronii standaryzowany na 25% polifenoli i 15% antocyjanów, witamina D3 (Cholekalcyferol), naturalny aromat malinowy
Wyprodukowano w:
Polska
Podmiot odpowiedzialny: Olini Sp. z o.o., ul. Strzegomska 49, 58-160 Świebodzice
EAN: 5904734008392