Liczba sztuk:
4 szt.Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Resource Junior Płyn Smak Czekoladowy 4 szt. x 200 ml
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Resource Junior to kompletna pod względem odżywczym, wysokoenergetyczna dieta w płynie przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku życia. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w stanach bądź w przypadku ryzyka niedożywienia związanego z chorobą, np. w:
Wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu, niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin. Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin. Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
| na 100ml | Wartość odżywcza: 200 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 641 | 1282 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 153 | 306 | |
| Tłuszcz (g) | 6.2 | 12.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.8 | 1.6 | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.6 | 7.2 | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.2 | 2.4 | |
| Węglowodany (g) | 21 | 42 | |
| w tym cukry (g) | 4.9 | 9.8 | |
| Błonnik (g) | 0.5 | 1 | |
| Białko (g) | 3 | 6 | |
| Sól (g) | 0.19 | 0.38 | |
| Witamina A (µg) | 135 | 270 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.28 | 0.56 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.25 | 0.5 | |
| Witamina C (mg) | 11 | 22 | |
| Witamina D (µg) | 1.5 | 3 | |
| Witamina E (mg) | 2.2 | 4.4 | |
| Witamina K (µg) | 8.5 | 17 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.25 | 0.5 | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.19 | 0.38 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 0.8 | 1.6 | |
| Kwas foliowy (µg) | 33 | 66 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.7 | 1.4 | |
| Biotyna (µg) | 5 | 10 | |
| Wapń (mg) | 125 | 250 | |
| Chlorek (mg) | 75 | 150 | |
| Chrom (µg) | 9 | 18 | |
| Miedź (mg) | 0.18 | 0.36 | |
| Fluorek (mg) | 0.1 | 0.2 | |
| Jod (µg) | 13 | 26 | |
| Żelazo (mg) | 1.7 | 3.4 | |
| Magnez (mg) | 19 | 38 | |
| Mangan (mg) | 0.29 | 0.58 | |
| Molibden (µg) | 8 | 16 | |
| Fosfor (mg) | 75 | 150 | |
| Potas (mg) | 200 | 400 | |
| Selen (µg) | 6 | 12 | |
| Cynk (mg) | 1.3 | 2.6 | |
| Sód (g) | 0.075 | 0.15 |
Stosować pod kontrolą lekarza.
Odpowiedni dla dzieci powyżej 1. roku życia.
Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nieprzeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Do podawania doustnego lub przez zgłębnik.
Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.
Podmiot odpowiedzialny: Nestlé Health Science Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa
EAN: 7613033330902