Pojemność:
330 mlWysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Supersonic Food Ready-to-Drink czekolada 330ml
Sprawdź dostępność w sklepach
Zaloguj się do klubu Super-Pharm
Podaj e-mail, aby dokończyć rejestrację
Potwierdź e-mail
Wygląda na to, że konto z tym adresem e-mail już istnieje, ale nie jest połączone z kontem Klubowicza Super-Pharm.
Na ten e-mail został wysłany kod weryfikacyjny.
Wpisz kod poniżej, a połączymy ten e-mail z Twoim kontem Klubowicza.
Załóż konto w klubie
Zmień hasło
Chcesz zmienić hasło?
Wpisz numer telefonu lub numer karty Klubowicza
Wyślemy SMS z kodem do zmiany hasła.
Wpisz Kod z SMS i nadaj nowe hasło
Ciesz się pełnowartościowym i zbilansowanym posiłkiem, który zawsze jest w zasięgu Twojej ręki. Posiłek Supersonic Food to odpowiedź na potrzeby osób, które dbają o zdrowie i aktywny tryb życia.
Gotowy do spożycia posiłek 323 kcal, który nie wymaga przygotowania w warunkach chłodniczych.
| Wartość odżywcza | W 100 ml | W 1 porcji 330 ml | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Tłuszcz | 4,8 g | 16 g | 23% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Węglowodany | 7,3 g | 24 g | 9% |
| w tym cukry | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Błonnik | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Białko | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sól | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
| Składniki aktywne | W 100 ml | W 1 porcji 330 ml | % RWS** w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Witaminy | |||
| witamina A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| witamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| witamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| witamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| witamina C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamina witamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Ryboflawina witamina B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacyna witamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| witamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Kwas foliowy - witamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| witamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotyna - witamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Kwas pantotenowy - witamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerały | |||
| Potas | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Wapń | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnez | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Żelazo | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Cynk | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Miedź | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Mangan | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Selen | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Jod | 20 µg |
Podmiot odpowiedzialny: SUPERSONIC Food Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa
EAN: 5905644489202