Liczba sztuk:
14 szt.Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
Wysyłka w 24h
Sprawdź dostępność w sklepach
TEA+ Energy z zieloną herbatą, ziołami i witaminami. O smaku maliny i granatu. Zawiera witaminy B6 i B12, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz prawidłowego uwalniania energii. Z yerba mate i żeń-szeniem. Wspaniały smak maliny i granatu.
Wartości odżywcze | na 100 ml | na porcję (200 ml) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 3 kJ (1 kcal) | 7 kJ (2 kcal) |
Tłuszcz (w tym kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g / 0 g | 0 g / 0 g |
Węglowodany (w tym cukry) | <0,5 g / <0,5 g | <0,5 g / <0,5 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Witamina C | 10 mg (12,5%)* | 20 mg (25%)* |
Tiamina (B1) | 0,55 mg (50% RWS)† | 1,1 mg (100%)* |
Ryboflawina (B2) | 0,7 mg (50%)* | 1,4 mg (100%)* |
Niacyna (B3) | 8 mg (50%)* | 16 mg (100%)* |
Witamina B6 | 0,7 mg (50%)* | 1,4 mg (100%)* |
Kwas foliowy | 100 μg (50%)* | 200 μg (100%)* |
Witamina B12 | 1,25 μg (50%)* | 2,5 μg (100%)* |
Biotyna (B7) | 25 μg (50%)* | 50 μg (100%)* |
Kwas pantotenowy (B5) | 3 mg (50%*) | 6 mg (100%)* |
RWS - referencyjne wartości spożycia
Typowe wartości na podstawie naparu przygotowanego w 200 ml wrzącej wody przez 3 minuty
Podmiot odpowiedzialny: Primavera Parfum Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa
EAN: 5060463210175